Skladem na prodejně
Lepení FERDUS Velo
59 Kč
MOTOR | Bosch Performance CXgenerace 4 (85 Nm) Cruise (250 W), SMART systém |
---|---|
BATERIE | BOSCH Power Tube 750 |
DISPLAY | BOSCH System Controller |
OVLADAČ | Mini Remote |
NABÍJEČKA | BOSCH 4A |
RÁM | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Plně integrovaná baterie, Pokročilé vnitřní vedení kabelů |
VELIKOSTI | 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
ODPRUŽENÁ VIDLICE | RockShox Lyrik Select+ Charger 2 RC DebonAir, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 160mm |
TLUMIČ | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 230x60mm |
REDUKCE DO TLUMIČE | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
BRZDY | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
PŘEHAZOVAČKA | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
ŘAZENÍ | Sram GX Eagle™ Trigger, Single Click |
KLIKY | ACID E-Crank, 34T, 165mm |
KAZETA | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
ŘETĚZ | Sram NX Eagle™ |
VODÍTKO | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
ŘIDÍTKA | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
PŘEDSTAVEC | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
GRIPY | ACID Disrupt, Soft Compound |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
ZAPLETENÁ KOLA | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
SEDLOVKA | CUBE teleskopická, ovládání na řídítka, vnitřní vedení kabelů, 31,6 mm |
SEDLO | Natural Fit Venec |
HMOTNOST | 22,6 kg |
NOSNOST | 135 Kg |
BARVA | liquidred´n´carbon |
KÓD | 636553 |
Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační.