Držák telefonu SmartphoneGrip
1 299 Kč
Skladem na prodejně
Servis: +420 734 724 265
Prodej: +420 605 430 574
E-mail: obchod@bike-life.cz
Podobné zboží naleznete v kategorii Elektrokola horská 29
Model | ACCESS HYBRID EXC 29 |
---|---|
Rám | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carier Mounting Points |
Vidlice | SR Sountour XCR34 LO - R Air, Tapered , 15x110mm, 120mm, Lockout |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 ( 75 Nm) Cruise ( 250 Watt) |
Baterie | Bosch Power Tube 625 |
Display | Bosch Purion |
Nabíječka | Bosch 2A |
Hlavové složení | FSA Orbit Z 1.5E ZS, TOP ZERO - Stack 1 1/2" ( OD 56 mm ) , Bottom Zero - Stack 1 1/2" ( OD 56 mm) |
Představec | Cube Performance Stem, 31,8mm |
Řidítka | Cube Rise Trail Bar, 700mm |
Gripy | Natural Fit All Terrain |
Přehazovačka | Shimano XT RD - M8100-SGS, ShadowPlus, 12 - Speed |
Řazení | Shimano SLX SL - M7100 |
Brzdy | Shimano BR - Mt420/MT400, Hydr.Disc Brake (203/180) |
Převodník | Acid E - Crank, 38T, 175mm |
Kazeta | Shimano SLX CS - M7100, 10-51T |
Řetěz | Shimano SLX CN - M7100 |
Ráfky | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Přední náboj | Shimano HB - MT400 - B, 15mm, Boost, Centerlock |
Zadní nábboj | Shimano FH - MT510 - B, 12mm, Boost, Centerlock |
Pláště | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.60 |
Pedály | Cube PP MTB |
Sedlo | Natural Fit Sequence WS |
Sedlovka | Cube Performance Post, 30.9mm |
Váha | 23,1 kg |
Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační.